<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeopolitik Bölgeler &#8211; Turkau</title>
	<atom:link href="https://turkau.com/etiket/jeopolitik-bolgeler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turkau.com</link>
	<description>Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 19:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://turkau.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Turkau-Bayterek-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Jeopolitik Bölgeler &#8211; Turkau</title>
	<link>https://turkau.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bereketli Hilal Nedir?</title>
		<link>https://turkau.com/bereketli-hilal-nedir/</link>
					<comments>https://turkau.com/bereketli-hilal-nedir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau Çeviriler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 17:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Bereketli Hilal Kavramı]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopolitik Bölgeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=6098</guid>

					<description><![CDATA[Genellikle &#8220;medeniyetin beşiği&#8221; olarak anılan &#8220;bereketli hilal&#8221;; Nil, Dicle  ve Fırat nehirlerinin vadileri de dahil olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesinin yarım daire şeklindeki bir alanını ifade eder. Bölge, İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye, Kuzey Mısır ve Irak gibi modern ülkelerin bazı kısımlarını içerir ve Akdeniz&#8217;in doğusunda yer alır. Bereketli Hilal&#8217;in güneyinde Arap Çölü ve güneydoğu noktasında Basra &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/bereketli-hilal-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğu Asya Neresidir? Doğu Asya Ülkeleri</title>
		<link>https://turkau.com/dogu-asya-neresidir/</link>
					<comments>https://turkau.com/dogu-asya-neresidir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau Çeviriler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 17:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopolitik Bölgeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=5189</guid>

					<description><![CDATA[Doğu Asya, Asya kıtasının doğu bölümüdür ve dünyanın en kalabalık bölgesidir. Çin, 1,4 milyardan fazla nüfusla Doğu Asya&#8217;nın ve dünyanın en kalabalık ülkesidir. Doğu Asya aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve 126 milyonluk bir nüfusa sahip olan Japonya&#8217;yı da içermektedir. Bölgenin geri kalan devletlerinin ve bölgelerinin daha küçük nüfusları vardır, ancak Hong Kong, Güney &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/dogu-asya-neresidir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da Bağımsızlık İsteyen Bölgeler (TheGuardian)</title>
		<link>https://turkau.com/avrupada-bagimsizlik-isteyen-bolgeler-theguardian/</link>
					<comments>https://turkau.com/avrupada-bagimsizlik-isteyen-bolgeler-theguardian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 19:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa'da Ayrılıkçı Bölgeler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa'da Ayrılıkçı Hareketler]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopolitik Bölgeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=3734</guid>

					<description><![CDATA[TheGuardian&#8217;da 2017 tarihinde yayınlanan Avrupa&#8217;daki bağımsızlık isteyen bölgeler haritası ve listesi. Nüfus verileri, 2017 tarihlidir. ➽ Birleşik Krallık &#8211; Galler Galler, 19. yüzyılın ortalarından beri bir bağımsızlık hareketine sahipti ve Gallerli milliyetçi parti olan Plaid Cymru, 1925&#8217;te kurulduğundan beri aktif olarak egemenlik için kampanya yürütüyor. Son kamuoyu yoklaması, Galli seçmenlerin %40&#8217;ından fazlasının meclis için daha fazla &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/avrupada-bagimsizlik-isteyen-bolgeler-theguardian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orta Asya&#8217;nın Özellikleri [Özet Rapor]</title>
		<link>https://turkau.com/orta-asyanin-ozellikleri/</link>
					<comments>https://turkau.com/orta-asyanin-ozellikleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopolitik Bölgeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=3637</guid>

					<description><![CDATA[Orta Asya (Türkistan) hiçbir ülkenin dünya okyanusuna doğrudan erişimi olmadığı bir coğrafi bölgedir. Orta Asya&#8217;da yer alan Tanrı Dağları, Pamir Dağları, Altay Dağları gibi dağ sistemleri; Gobi, Taklamakan, Karakum, Kızılkum çölleri; Turan ve Hazar ovaları, bölgenin eşsiz manzarasını oluşturur. Çöl alanı bölgenin kuzeyinde yaygındır. Buradaki iklim, keskin karasal iklimdir. Su, verimli toprak ve orman kaynakları &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/orta-asyanin-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asyanın En Büyük 10 Ülkesi</title>
		<link>https://turkau.com/en-buyuk-ulkeler-asya/</link>
					<comments>https://turkau.com/en-buyuk-ulkeler-asya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Turkau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 14:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jeopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopolitik Bölgeler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turkau.com/?p=3116</guid>

					<description><![CDATA[Karasal alana göre dünyanın en büyük kıtası olan Asya 44.579.000 kilometrekare karelik bir coğrafyayı kapsamaktadır. 2019 yılında Asya, dünya nüfusunun %60&#8217;ını oluşturan 4,5 milyar kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. 2019&#8217;da Asya&#8217;da toplam 48 ülke varlığını sürdürmektedir. Asya kıtasında karasal alan olarak en büyük 10 ülke ve izdüşüm yüz ölçümleri şöyledir: 1. Rusya &#8211; 17.100.000 km² &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turkau.com/en-buyuk-ulkeler-asya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
